Удовлетворенность населения предоставляемыми муниципальными услугами в 2023г
Опрос завершён.
-
Удовлетворен 242 79.00% Не удовлетворен 23 8.00% Не получал(а) муниципальные услуги в 2023 году 41 13.00% -
Удовлетворен 220 72.00% Не удовлетворен 25 8.00% Затрудняюсь ответить 61 20.00% -
Удовлетворен 242 79.08% Не удовлетворен 16 5.23% Не получал(а) муниципальные услуги в 2023 году 46 15.03% -
Удовлетворен 247 81.00% Не удовлетворен 21 7.00% Не получал(а) муниципальные услуги в 2023 году 38 12.00% -
Удовлетворен 246 80.39% Не удовлетворен 16 5.23% Не получал(а) муниципальные услуги в 2023 году 43 14.05% -
Удовлетворен 239 78.00% Не удовлетворен 14 5.00% Не получал(а) муниципальные услуги в 2023 году 52 17.00% -
Удовлетворен 240 78.43% Не удовлетворен 3 0.98% Не получал(а) муниципальные услуги в 2023 году 61 19.93% -
Да, сталкивался 31 10.10% Нет, не сталкивался 234 76.50% Не получал(а) муниципальные услуги в 2023 году 41 13.40%