Удовлетворенность населения предоставляемыми муниципальными услугами в 2023г
-
242 (79.00%) Удовлетворен 23 (8.00%) Не удовлетворен 41 (13.00%) Не получал(а) муниципальные услуги в 2023 году -
220 (72.00%) Удовлетворен 25 (8.00%) Не удовлетворен 61 (20.00%) Затрудняюсь ответить -
242 (79.08%) Удовлетворен 16 (5.23%) Не удовлетворен 46 (15.03%) Не получал(а) муниципальные услуги в 2023 году -
247 (81.00%) Удовлетворен 21 (7.00%) Не удовлетворен 38 (12.00%) Не получал(а) муниципальные услуги в 2023 году -
246 (80.39%) Удовлетворен 16 (5.23%) Не удовлетворен 43 (14.05%) Не получал(а) муниципальные услуги в 2023 году -
239 (78.00%) Удовлетворен 14 (5.00%) Не удовлетворен 52 (17.00%) Не получал(а) муниципальные услуги в 2023 году -
240 (78.43%) Удовлетворен 3 (0.98%) Не удовлетворен 61 (19.93%) Не получал(а) муниципальные услуги в 2023 году -
31 (10.10%) Да, сталкивался 234 (76.50%) Нет, не сталкивался 41 (13.40%) Не получал(а) муниципальные услуги в 2023 году