Удовлетворенность населения предоставляемыми муниципальными услугами в 2024 г.
Опрос завершён.
-
Удовлетворен 61 74.00% Не удовлетворен 5 6.00% Не получал(а) муниципальные услуги в 2024 году 16 20.00% -
Удовлетворен 58 70.73% Не удовлетворен 8 9.76% Затрудняюсь ответить 14 17.07% -
Удовлетворен 58 70.73% Не удовлетворен 7 8.54% Не получал(а) муниципальные услуги в 2024 году 17 20.73% -
Удовлетворен 52 63.41% Не удовлетворен 12 14.63% Не получал(а) муниципальные услуги в 2024 году 17 20.73% -
Удовлетворен 56 68.29% Не удовлетворен 7 8.54% Не получал(а) муниципальные услуги в 2024 году 18 21.95% -
Удовлетворен 55 67.07% Не удовлетворен 8 9.76% Не получал(а) муниципальные услуги в 2024 году 16 19.51% -
Удовлетворен 55 67.07% Не удовлетворен 5 6.10% Не получал(а) муниципальные услуги в 2024 году 17 20.73% -
Да, сталкивался 3 4.00% Нет, не сталкивался 61 74.00% Не получал(а) муниципальные услуги в 2024 году 18 22.00%