Удовлетворенность населения предоставляемыми муниципальными услугами в 2024 г.
-
61 (74.00%) Удовлетворен 5 (6.00%) Не удовлетворен 16 (20.00%) Не получал(а) муниципальные услуги в 2024 году -
58 (70.73%) Удовлетворен 8 (9.76%) Не удовлетворен 14 (17.07%) Затрудняюсь ответить -
58 (70.73%) Удовлетворен 7 (8.54%) Не удовлетворен 17 (20.73%) Не получал(а) муниципальные услуги в 2024 году -
52 (63.41%) Удовлетворен 12 (14.63%) Не удовлетворен 17 (20.73%) Не получал(а) муниципальные услуги в 2024 году -
56 (68.29%) Удовлетворен 7 (8.54%) Не удовлетворен 18 (21.95%) Не получал(а) муниципальные услуги в 2024 году -
55 (67.07%) Удовлетворен 8 (9.76%) Не удовлетворен 16 (19.51%) Не получал(а) муниципальные услуги в 2024 году -
55 (67.07%) Удовлетворен 5 (6.10%) Не удовлетворен 17 (20.73%) Не получал(а) муниципальные услуги в 2024 году -
3 (4.00%) Да, сталкивался 61 (74.00%) Нет, не сталкивался 18 (22.00%) Не получал(а) муниципальные услуги в 2024 году