Удовлетворенность населения предоставляемыми муниципальными услугами в 2025 г.
-
Удовлетворен 77 74.00% Не удовлетворен 5 5.00% Не получал(а) муниципальные услуги в 2025 году 22 21.00% -
Удовлетворен 82 79.00% Не удовлетворен 6 6.00% Затрудняюсь ответить 16 15.00% -
Удовлетворен 73 70.00% Не удовлетворен 4 4.00% Не получал(а) муниципальные услуги в 2025 году 27 26.00% -
Удовлетворен 69 66.35% Не удовлетворен 8 7.69% Не получал(а) муниципальные услуги в 2025 году 26 25.00% -
Удовлетворен 74 71.00% Не удовлетворен 3 3.00% Не получал(а) муниципальные услуги в 2025 году 27 26.00% -
Удовлетворен 72 69.00% Не удовлетворен 5 5.00% Не получал(а) муниципальные услуги в 2025 году 27 26.00% -
Удовлетворен 69 66.00% Не удовлетворен 4 4.00% Не получал(а) муниципальные услуги в 2025 году 31 30.00% -
Да, сталкивался 2 1.92% Нет, не сталкивался 73 70.19% Не получал(а) муниципальные услуги в 2025 году 28 26.92%