Удовлетворенность населения предоставляемыми муниципальными услугами в 2022 г
-
31 (79.50%) Удовлетворен 2 (5.10%) Не удовлетворен 6 (15.40%) Не получал(а) муниципальные услуги в 2022 году -
33 (85.00%) Удовлетворен 2 (5.00%) Не удовлетворен 4 (10.00%) Затрудняюсь ответить -
30 (76.92%) Удовлетворен 2 (5.13%) Не удовлетворен 5 (12.82%) Не получал(а) муниципальные услуги в 2022 году -
31 (79.49%) Удовлетворен 3 (7.69%) Не удовлетворен 4 (10.26%) Не получал(а) муниципальные услуги в 2022 году -
32 (82.00%) Удовлетворен 2 (5.00%) Не удовлетворен 5 (13.00%) Не получал(а) муниципальные услуги в 2022 году -
31 (79.50%) Удовлетворен 2 (5.10%) Не удовлетворен 6 (15.40%) Не получал(а) муниципальные услуги в 2022 году -
29 (74.00%) Удовлетворен 2 (5.00%) Не удовлетворен 8 (21.00%) Не получал(а) муниципальные услуги в 2022 году -
0 (0.00%) Да, сталкивался 31 (79.00%) Нет, не сталкивался 8 (21.00%) Не получал(а) муниципальные услуги в 2022 году