Удовлетворенность населения предоставляемыми муниципальными услугами в 2022 г
-
Удовлетворен 31 79.50% Не удовлетворен 2 5.10% Не получал(а) муниципальные услуги в 2022 году 6 15.40% -
Удовлетворен 33 85.00% Не удовлетворен 2 5.00% Затрудняюсь ответить 4 10.00% -
Удовлетворен 30 76.92% Не удовлетворен 2 5.13% Не получал(а) муниципальные услуги в 2022 году 5 12.82% -
Удовлетворен 31 79.49% Не удовлетворен 3 7.69% Не получал(а) муниципальные услуги в 2022 году 4 10.26% -
Удовлетворен 32 82.00% Не удовлетворен 2 5.00% Не получал(а) муниципальные услуги в 2022 году 5 13.00% -
Удовлетворен 31 79.50% Не удовлетворен 2 5.10% Не получал(а) муниципальные услуги в 2022 году 6 15.40% -
Удовлетворен 29 74.00% Не удовлетворен 2 5.00% Не получал(а) муниципальные услуги в 2022 году 8 21.00% -
Да, сталкивался 0 0.00% Нет, не сталкивался 31 79.00% Не получал(а) муниципальные услуги в 2022 году 8 21.00%